Our Achivers

Sr No Achive Date UserID Name Reward/Trip Bonus
1 29/04/2025 5542421 Kiran BDT
2 22/04/2025 6499905 Santosh devi BDT
3 22/04/2025 8758242 Anju jangir LDT
4 22/04/2025 5419677 karishan kumar PHONE
5 15/04/2025 5518012 Geeta Rani SUIT LENGTH
6 15/04/2025 1491453 Suman LDT
7 08/04/2025 4334958 Sarita BDT
8 08/04/2025 8154375 vinod singh LDT
9 08/04/2025 3187565 Kuldeep kumar BDT
10 08/04/2025 6301330 Karina LDT
11 08/04/2025 1491453 Suman BDT
12 01/04/2025 2934873 kiran jangir BDT
13 01/04/2025 1564935 Sunil Kumar BDT
14 01/04/2025 1489212 Rajender Kumar BDT
15 01/04/2025 5334068 Naresh BDT
16 18/03/2025 8389064 Barkat Khan BDT
17 18/03/2025 8154471 Rajesh kumar BDT
18 18/03/2025 3268891 Shahrukh LDT
19 11/03/2025 1055085 Saroj devi BDT
20 04/03/2025 8891446 rakesh kumar BDT
21 04/03/2025 8154375 vinod singh BDT
22 04/03/2025 8758242 Anju jangir BDT
23 04/03/2025 3268891 Shahrukh BDT
24 04/03/2025 5419677 karishan kumar SUIT LENGTH
25 04/03/2025 5419677 karishan kumar LDT
26 04/03/2025 5419677 karishan kumar BDT
27 18/02/2025 3242976 Mamta LDT
28 18/02/2025 3242976 Mamta BDT
29 18/02/2025 5884481 SUNIL KAJAL LAPTOP
30 18/02/2025 3242976 Mamta LDT
31 18/02/2025 3242976 Mamta BDT
32 18/02/2025 5884481 SUNIL KAJAL LAPTOP
33 10/02/2025 6006765 Jyoti BDT
34 10/02/2025 5320572 Savita Devi BDT
35 10/02/2025 6006765 Jyoti BDT
36 10/02/2025 5320572 Savita Devi BDT
37 04/02/2025 6301330 Karina BDT
38 28/01/2025 5635304 Manju BDT
39 28/01/2025 4613219 Lok Bahadur Chettri BDT
40 01/01/2025 5631205 Sahdev Singh Yadav LDT
41 01/01/2025 1247476 Narayan Singh SUIT LENGTH
42 25/12/2024 7812058 Meena Kumari BDT
43 25/12/2024 1309192 hAHAHAHHA BDT
44 18/12/2024 5199150 Mukesh Kumar BDT
45 18/12/2024 4899098 Mahipal BDT
46 11/12/2024 7084861 Ajay Rathi BDT
47 11/12/2024 4931875 Amit Sharma BDT
48 11/12/2024 3882014 Mandeep BDT
49 11/12/2024 5518012 Geeta Rani LDT
50 11/12/2024 1497653 Naveen BDT
51 04/12/2024 1253984 Mamta LDT
52 04/12/2024 5518012 Geeta Rani BDT
53 04/12/2024 3905330 Maya devi BDT
54 04/12/2024 8773778 Gurmailo BDT
55 04/12/2024 3582542 Sumitra devi PHONE
56 20/11/2024 8621523 Manju BDT
57 30/10/2024 7027353 Meena BDT
58 30/10/2024 3298495 Indrawati BDT
59 30/10/2024 3035399 Priyanka BDT
60 30/10/2024 8585711 Ganga Gurung Rai SUIT LENGTH
61 30/10/2024 5884481 SUNIL KAJAL PHONE
62 23/10/2024 5631205 Sahdev Singh Yadav BDT
63 23/10/2024 1198223 Kripa Tamang LDT
64 23/10/2024 3582542 Sumitra devi SUIT LENGTH
65 23/10/2024 3582542 Sumitra devi LDT
66 23/10/2024 3582542 Sumitra devi BDT
67 16/10/2024 4757728 Lalita BDT
68 16/10/2024 8478946 Suman LDT
69 16/10/2024 2295647 Yashvi LDT
70 16/10/2024 2295647 Yashvi BDT
71 16/10/2024 Amaz Amaz LAPTOP
72 09/10/2024 1247476 Narayan Singh LDT
73 09/10/2024 1247476 Narayan Singh LDT
74 02/10/2024 4007231 Suman BDT
75 25/09/2024 5615645 Mukesh Kumar BDT
76 25/09/2024 2091368 Ramesh kumar LDT
77 11/09/2024 1198223 Kripa Tamang BDT
78 11/09/2024 8451412 MANOJ PHONE
79 11/09/2024 8451412 MANOJ SUIT LENGTH
80 11/09/2024 8451412 MANOJ LDT
81 11/09/2024 8451412 MANOJ BDT
82 14/08/2024 2327603 Kiran Rani BDT
83 07/08/2024 2187924 saniya BDT
84 07/08/2024 5679666 HEERA DEVI JANGID BDT
85 24/07/2024 8478946 Suman BDT
86 17/07/2024 5884481 SUNIL KAJAL SUIT LENGTH
87 10/07/2024 8585711 Ganga Gurung Rai LDT
88 03/07/2024 1544051 Deepikasoni207@gmail.com BDT
89 03/07/2024 1247476 Narayan Singh BDT
90 03/07/2024 5416115 Kuldeep singh BDT
91 03/07/2024 1598365 MANOJ PHONE
92 26/06/2024 5335062 Manjeet kumar BDT
93 19/06/2024 8279435 Sumitra Devi SUIT LENGTH
94 12/06/2024 7789877 Subhash BDT
95 05/06/2024 1540432 Saroj BDT
96 05/06/2024 8042342 Mukesh BDT
97 29/05/2024 8564751 Kuldeep LDT
98 22/05/2024 4903517 Poonam Devi BDT
99 22/05/2024 5500699 POONAM BDT
100 22/05/2024 6573180 SEEMA LAPTOP
101 01/05/2024 8539999 Reshma LDT
102 01/05/2024 4629061 VINOD KUMAR LDT
103 01/05/2024 5884481 SUNIL KAJAL LDT
104 24/04/2024 2091368 Ramesh kumar BDT
105 24/04/2024 6525237 SOMVATI LDT
106 17/04/2024 1253984 Mamta BDT
107 17/04/2024 8585711 Ganga Gurung Rai BDT
108 17/04/2024 1136589 Pinki Devi BDT
109 17/04/2024 2644629 Mahender LDT
110 17/04/2024 3053470 Pardeep Kumar BDT
111 10/04/2024 6242813 Sunil kumar BDT
112 10/04/2024 8638560 Kapil Dev BDT
113 10/04/2024 6497472 Amit Kumar SUIT LENGTH
114 10/04/2024 1156764 Suman BDT
115 03/04/2024 7544117 Jyoti BDT
116 03/04/2024 2653579 MUNNI DEVI BDT
117 03/04/2024 4629061 VINOD KUMAR BDT
118 27/03/2024 3124827 Suman BDT
119 20/03/2024 8539999 Reshma BDT
120 20/03/2024 8279435 Sumitra Devi LDT
121 20/03/2024 5884481 SUNIL KAJAL BDT
122 28/02/2024 4637272 Parveen Kumar LDT
123 28/02/2024 8279435 Sumitra Devi BDT
124 21/02/2024 7700562 Sushila kumari BDT
125 21/02/2024 7565805 Poonam BDT
126 14/02/2024 3692766 Rajbala LDT
127 14/02/2024 1598365 MANOJ SUIT LENGTH
128 07/02/2024 8169811 Satender Kumar BDT
129 07/02/2024 8564751 Kuldeep BDT
130 07/02/2024 4401078 Anil kumar BDT
131 07/02/2024 7471622 Wazir Singh BDT
132 07/02/2024 1653982 SHAMSHER SINGH PHONE
133 31/01/2024 2644629 Mahender BDT
134 31/01/2024 6497472 Amit Kumar LDT
135 24/01/2024 7267232 AKHIL SINGH BDT
136 17/01/2024 1614193 aarti BDT
137 03/01/2024 4637272 Parveen Kumar BDT
138 27/12/2023 7777778 Manju Rani BDT
139 27/12/2023 1653982 SHAMSHER SINGH SUIT LENGTH
140 20/12/2023 1598365 MANOJ LDT
141 20/12/2023 6846739 Sandeep BDT
142 13/12/2023 3692766 Rajbala BDT
143 13/12/2023 6497472 Amit Kumar BDT
144 13/12/2023 2417203 lata devi LDT
145 06/12/2023 2417203 lata devi BDT
146 29/11/2023 5735461 ishwar singh PHONE
147 22/11/2023 1653982 SHAMSHER SINGH LDT
148 15/11/2023 1598365 MANOJ BDT
149 08/11/2023 3348700 saroj LDT
150 08/11/2023 3348700 saroj BDT
151 08/11/2023 6573180 SEEMA PHONE
152 25/10/2023 5469144 manju bala LDT
153 11/10/2023 1653982 SHAMSHER SINGH BDT
154 04/10/2023 2323759 sukanya BDT
155 04/10/2023 7827163 GURUMUKH LDT
156 04/10/2023 5735461 ishwar singh SUIT LENGTH
157 04/10/2023 5735461 ishwar singh LDT
158 04/10/2023 5735461 ishwar singh BDT
159 27/09/2023 8619782 Somvati BDT
160 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi PHONE
161 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi SUIT LENGTH
162 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi LDT
163 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi BDT
164 27/09/2023 6573180 SEEMA SUIT LENGTH
165 27/09/2023 6573180 SEEMA LDT
166 27/09/2023 6573180 SEEMA BDT
167 20/09/2023 6554800 Meena Devi LDT
168 16/08/2023 7218917 Prem dutt bhardwaj BDT
169 09/08/2023 8471891 Sanju verma BDT
170 09/08/2023 1638424 Manjeet Kaur BDT
171 02/08/2023 5207575 Sudesh BDT
172 02/08/2023 5099151 Saroj BDT
173 02/08/2023 8491965 Ishwar singh SUIT LENGTH
174 02/08/2023 5207575 Sudesh BDT
175 02/08/2023 5099151 Saroj BDT
176 02/08/2023 8491965 Ishwar singh SUIT LENGTH
177 26/07/2023 6947983 Pardeep kaur BDT
178 26/07/2023 2254708 Amit Kumar BDT
179 12/07/2023 7712647 Gaje Singh BDT
180 28/06/2023 7827163 GURUMUKH BDT
181 28/06/2023 4057468 Seema harish patil SUIT LENGTH
182 07/06/2023 6554800 Meena Devi BDT
183 31/05/2023 1713213 Harish Kumar LDT
184 31/05/2023 6688516 Ramgopal SUIT LENGTH
185 17/05/2023 3332653 Shivani devi BDT
186 17/05/2023 3332653 Shivani devi BDT
187 10/05/2023 7549328 Suber gill BDT
188 10/05/2023 5469144 manju bala BDT
189 03/05/2023 1430330 Deepak Verma BDT
190 03/05/2023 8854390 Rahul Sharma LDT
191 26/04/2023 6525237 SOMVATI BDT
192 19/04/2023 3198555 Kaushlya Devi BDT
193 29/03/2023 2065150 Rahul sharma LDT
194 29/03/2023 4057468 Seema harish patil LDT
195 29/03/2023 5737224 Deepika sodhi PHONE
196 08/03/2023 6688516 Ramgopal LDT
197 08/02/2023 8491965 Ishwar singh LDT
198 01/02/2023 2130191 Lata devi BDT
199 11/01/2023 6318203 Rahul Dhankhar LDT
200 04/01/2023 6333642 Suresh bedi BDT
201 07/12/2022 7926560 Suresh bedi BDT
202 07/12/2022 1713213 Harish Kumar BDT
203 07/12/2022 4057468 Seema harish patil BDT
204 07/12/2022 8854390 Rahul Sharma BDT
205 07/12/2022 5737224 Deepika sodhi SUIT LENGTH
206 07/12/2022 Amaz Amaz PHONE
207 12/10/2022 6688516 Ramgopal BDT
208 05/10/2022 6259689 Harish patil BDT
209 28/09/2022 8491965 Ishwar singh BDT
210 28/09/2022 5737224 Deepika sodhi LDT
211 21/09/2022 2065150 Rahul sharma BDT
212 07/09/2022 8509589 Ambuj BDT
213 07/09/2022 Amaz Amaz SUIT LENGTH
214 03/08/2022 5737224 Deepika sodhi BDT
215 15/06/2022 7942403 Kamlesh BDT
216 11/05/2022 8140908 lata devi BDT
217 13/04/2022 5357738 Deepak BDT
218 15/12/2021 8593402 Rajiv Gour SUIT LENGTH
219 24/11/2021 5426824 Babloo BDT
220 24/11/2021 3686169 Narender Kumar BDT
221 27/10/2021 8593402 Rajiv Gour LDT
222 08/09/2021 2994208 karamveer BDT
223 01/09/2021 8593402 Rajiv Gour BDT