Our Achivers

Sr No Achive Date UserID Name Reward/Trip Bonus
1 07/10/2025 4137448 Suman BDT
2 07/10/2025 2392259 Shankar lsl BDT
3 07/10/2025 1625218 ramniwash BDT
4 07/10/2025 2934873 kiran jangir LDT
5 07/10/2025 5612187 Mani Thapa BDT
6 07/10/2025 8585711 Ganga Gurung Rai PHONE
7 07/10/2025 5419677 karishan kumar LAPTOP
8 23/09/2025 2725786 Sukhdev Singh BDT
9 23/09/2025 7035173 rameshwar lal BDT
10 23/09/2025 3922163 Sanju kumari balauda LDT
11 23/09/2025 5638913 Joginder Singh LDT
12 16/09/2025 2233492 Naresh LDT
13 09/09/2025 2233492 Naresh BDT
14 09/09/2025 8921194 Subhan khan BDT
15 09/09/2025 5554299 prakash BDT
16 02/09/2025 5168660 Virender insha BDT
17 02/09/2025 3547172 RAJ BALA BDT
18 02/09/2025 3015724 Rekha BDT
19 02/09/2025 5638913 Joginder Singh BDT
20 19/08/2025 8702707 kishan lal BDT
21 19/08/2025 8758242 Anju jangir SUIT LENGTH
22 29/07/2025 2419436 Dinesh kumar BDT
23 29/07/2025 4099609 natthuram LDT
24 22/07/2025 1679547 nil BDT
25 22/07/2025 2782787 abc BDT
26 22/07/2025 3268891 Shahrukh SUIT LENGTH
27 22/07/2025 3146121 Virender Kumar BDT
28 22/07/2025 1180879 Amit Sharma LDT
29 22/07/2025 1180879 Amit Sharma BDT
30 08/07/2025 7502861 Chena Ram BDT
31 24/06/2025 8803531 Krishan BDT
32 03/06/2025 8596598 SUNIL KUMAR BDT
33 27/05/2025 3338000 Amrick singh BDT
34 27/05/2025 8165396 Phool singh BDT
35 27/05/2025 8389064 Barkat Khan LDT
36 27/05/2025 1289085 Nisha BDT
37 27/05/2025 4931875 Am LDT
38 13/05/2025 8787417 Abdul kreem BDT
39 13/05/2025 6083421 RAJENDAR KUMAR BDT
40 06/05/2025 4099609 natthuram BDT
41 06/05/2025 3922163 Sanju kumari balauda BDT
42 06/05/2025 4899098 Mahipal LDT
43 06/05/2025 6030201 NEELAM BDT
44 29/04/2025 5542421 Kiran BDT
45 22/04/2025 6499905 Santosh devi BDT
46 22/04/2025 8758242 Anju jangir LDT
47 22/04/2025 5419677 karishan kumar PHONE
48 15/04/2025 5518012 Geeta Rani SUIT LENGTH
49 15/04/2025 1491453 Suman LDT
50 08/04/2025 4334958 Sarita BDT
51 08/04/2025 8154375 Rajpal LDT
52 08/04/2025 3187565 Kuldeep kumar BDT
53 08/04/2025 6301330 Karina LDT
54 08/04/2025 1491453 Suman BDT
55 01/04/2025 2934873 kiran jangir BDT
56 01/04/2025 1564935 Sunil Kumar BDT
57 01/04/2025 1489212 Rajender Kumar BDT
58 01/04/2025 5334068 Naresh BDT
59 18/03/2025 8389064 Barkat Khan BDT
60 18/03/2025 8154471 Rajesh kumar BDT
61 18/03/2025 3268891 Shahrukh LDT
62 11/03/2025 1055085 Saroj devi BDT
63 04/03/2025 8891446 rakesh kumar BDT
64 04/03/2025 8154375 Rajpal BDT
65 04/03/2025 8758242 Anju jangir BDT
66 04/03/2025 3268891 Shahrukh BDT
67 04/03/2025 5419677 karishan kumar SUIT LENGTH
68 04/03/2025 5419677 karishan kumar LDT
69 04/03/2025 5419677 karishan kumar BDT
70 18/02/2025 3242976 Mamta LDT
71 18/02/2025 3242976 Mamta BDT
72 18/02/2025 5884481 SUNIL KAJAL LAPTOP
73 18/02/2025 3242976 Mamta LDT
74 18/02/2025 3242976 Mamta BDT
75 18/02/2025 5884481 SUNIL KAJAL LAPTOP
76 10/02/2025 6006765 Jyoti BDT
77 10/02/2025 5320572 Savita Devi BDT
78 10/02/2025 6006765 Jyoti BDT
79 10/02/2025 5320572 Savita Devi BDT
80 04/02/2025 6301330 Karina BDT
81 28/01/2025 5635304 Manju BDT
82 28/01/2025 4613219 Lok Bahadur Chettri BDT
83 01/01/2025 5631205 Sahdev Singh Yadav LDT
84 01/01/2025 1247476 Narayan Singh SUIT LENGTH
85 25/12/2024 7812058 Meena Kumari BDT
86 25/12/2024 1309192 Sunil Kumar BDT
87 18/12/2024 5199150 Mukesh Kumar BDT
88 18/12/2024 4899098 Mahipal BDT
89 11/12/2024 7084861 Ajay Rathi BDT
90 11/12/2024 4931875 Am BDT
91 11/12/2024 3882014 Mandeep BDT
92 11/12/2024 5518012 Geeta Rani LDT
93 11/12/2024 1497653 Naveen BDT
94 04/12/2024 1253984 Mamta LDT
95 04/12/2024 5518012 Geeta Rani BDT
96 04/12/2024 3905330 Maya devi BDT
97 04/12/2024 8773778 Gurmailo BDT
98 04/12/2024 3582542 Sumitra devi PHONE
99 20/11/2024 8621523 Manju BDT
100 30/10/2024 7027353 Meena BDT
101 30/10/2024 3298495 Indrawati BDT
102 30/10/2024 3035399 Priyanka BDT
103 30/10/2024 8585711 Ganga Gurung Rai SUIT LENGTH
104 30/10/2024 5884481 SUNIL KAJAL PHONE
105 23/10/2024 5631205 Sahdev Singh Yadav BDT
106 23/10/2024 1198223 Kripa Tamang LDT
107 23/10/2024 3582542 Sumitra devi SUIT LENGTH
108 23/10/2024 3582542 Sumitra devi LDT
109 23/10/2024 3582542 Sumitra devi BDT
110 16/10/2024 4757728 Lalita BDT
111 16/10/2024 8478946 Suman LDT
112 16/10/2024 2295647 Yashvi LDT
113 16/10/2024 2295647 Yashvi BDT
114 16/10/2024 Amaz Amaz LAPTOP
115 09/10/2024 1247476 Narayan Singh LDT
116 09/10/2024 1247476 Narayan Singh LDT
117 02/10/2024 4007231 Suman BDT
118 25/09/2024 5615645 Mukesh Kumar BDT
119 25/09/2024 2091368 Ramesh kumar LDT
120 11/09/2024 1198223 Kripa Tamang BDT
121 11/09/2024 8451412 Milks singh PHONE
122 11/09/2024 8451412 Milks singh SUIT LENGTH
123 11/09/2024 8451412 Milks singh LDT
124 11/09/2024 8451412 Milks singh BDT
125 14/08/2024 2327603 Kiran Rani BDT
126 07/08/2024 2187924 saniya BDT
127 07/08/2024 5679666 HEERA DEVI JANGID BDT
128 24/07/2024 8478946 Suman BDT
129 17/07/2024 5884481 SUNIL KAJAL SUIT LENGTH
130 10/07/2024 8585711 Ganga Gurung Rai LDT
131 03/07/2024 1544051 Deepikasoni207@gmail.com BDT
132 03/07/2024 1247476 Narayan Singh BDT
133 03/07/2024 5416115 Kuldeep singh BDT
134 03/07/2024 1598365 MANOJ PHONE
135 26/06/2024 5335062 Manjeet kumar BDT
136 19/06/2024 8279435 Sumitra Devi SUIT LENGTH
137 12/06/2024 7789877 Subhash BDT
138 05/06/2024 1540432 Saroj BDT
139 05/06/2024 8042342 Mukesh BDT
140 29/05/2024 8564751 Kuldeep LDT
141 22/05/2024 4903517 Poonam Devi BDT
142 22/05/2024 5500699 POONAM BDT
143 22/05/2024 6573180 SEEMA LAPTOP
144 01/05/2024 8539999 Reshma LDT
145 01/05/2024 4629061 VINOD KUMAR LDT
146 01/05/2024 5884481 SUNIL KAJAL LDT
147 24/04/2024 2091368 Ramesh kumar BDT
148 24/04/2024 6525237 SOMVATI LDT
149 17/04/2024 1253984 Mamta BDT
150 17/04/2024 8585711 Ganga Gurung Rai BDT
151 17/04/2024 1136589 Pinki Devi BDT
152 17/04/2024 2644629 Mahender LDT
153 17/04/2024 3053470 Pardeep Kumar BDT
154 10/04/2024 6242813 Sunil kumar BDT
155 10/04/2024 8638560 Kapil Dev BDT
156 10/04/2024 6497472 Amit Kumar SUIT LENGTH
157 10/04/2024 1156764 Suman BDT
158 03/04/2024 7544117 Jyoti BDT
159 03/04/2024 2653579 MUNNI DEVI BDT
160 03/04/2024 4629061 VINOD KUMAR BDT
161 27/03/2024 3124827 Suman BDT
162 20/03/2024 8539999 Reshma BDT
163 20/03/2024 8279435 Sumitra Devi LDT
164 20/03/2024 5884481 SUNIL KAJAL BDT
165 28/02/2024 4637272 Parveen Kumar LDT
166 28/02/2024 8279435 Sumitra Devi BDT
167 21/02/2024 7700562 Sushila kumari BDT
168 21/02/2024 7565805 Poonam BDT
169 14/02/2024 3692766 Rajbala LDT
170 14/02/2024 1598365 MANOJ SUIT LENGTH
171 07/02/2024 8169811 Satender Kumar BDT
172 07/02/2024 8564751 Kuldeep BDT
173 07/02/2024 4401078 Anil kumar BDT
174 07/02/2024 7471622 Wazir Singh BDT
175 07/02/2024 1653982 SHAMSHER SINGH PHONE
176 31/01/2024 2644629 Mahender BDT
177 31/01/2024 6497472 Amit Kumar LDT
178 24/01/2024 7267232 AKHIL SINGH BDT
179 17/01/2024 1614193 aarti BDT
180 03/01/2024 4637272 Parveen Kumar BDT
181 27/12/2023 7777778 Manju Rani BDT
182 27/12/2023 1653982 SHAMSHER SINGH SUIT LENGTH
183 20/12/2023 1598365 MANOJ LDT
184 20/12/2023 6846739 Sandeep BDT
185 13/12/2023 3692766 Rajbala BDT
186 13/12/2023 6497472 Amit Kumar BDT
187 13/12/2023 2417203 lata devi LDT
188 06/12/2023 2417203 lata devi BDT
189 29/11/2023 5735461 ishwar singh PHONE
190 22/11/2023 1653982 SHAMSHER SINGH LDT
191 15/11/2023 1598365 MANOJ BDT
192 08/11/2023 3348700 saroj LDT
193 08/11/2023 3348700 saroj BDT
194 08/11/2023 6573180 SEEMA PHONE
195 25/10/2023 5469144 manju bala LDT
196 11/10/2023 1653982 SHAMSHER SINGH BDT
197 04/10/2023 2323759 sukanya BDT
198 04/10/2023 7827163 GURUMUKH LDT
199 04/10/2023 5735461 ishwar singh SUIT LENGTH
200 04/10/2023 5735461 ishwar singh LDT
201 04/10/2023 5735461 ishwar singh BDT
202 27/09/2023 8619782 Somvati BDT
203 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi PHONE
204 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi SUIT LENGTH
205 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi LDT
206 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi BDT
207 27/09/2023 6573180 SEEMA SUIT LENGTH
208 27/09/2023 6573180 SEEMA LDT
209 27/09/2023 6573180 SEEMA BDT
210 20/09/2023 6554800 Meena Devi LDT
211 16/08/2023 7218917 Prem dutt bhardwaj BDT
212 09/08/2023 8471891 Sanju verma BDT
213 09/08/2023 1638424 Manjeet Kaur BDT
214 02/08/2023 5207575 Sudesh BDT
215 02/08/2023 5099151 Saroj BDT
216 02/08/2023 8491965 Ishwar singh SUIT LENGTH
217 02/08/2023 5207575 Sudesh BDT
218 02/08/2023 5099151 Saroj BDT
219 02/08/2023 8491965 Ishwar singh SUIT LENGTH
220 26/07/2023 6947983 Pardeep kaur BDT
221 26/07/2023 2254708 Amit Kumar BDT
222 12/07/2023 7712647 Gaje Singh BDT
223 28/06/2023 7827163 GURUMUKH BDT
224 28/06/2023 4057468 Seema harish patil SUIT LENGTH
225 07/06/2023 6554800 Meena Devi BDT
226 31/05/2023 1713213 Harish Kumar LDT
227 31/05/2023 6688516 Ramgopal SUIT LENGTH
228 17/05/2023 3332653 Shivani devi BDT
229 17/05/2023 3332653 Shivani devi BDT
230 10/05/2023 7549328 Suber gill BDT
231 10/05/2023 5469144 manju bala BDT
232 03/05/2023 1430330 Deepak Verma BDT
233 03/05/2023 8854390 Rahul Sharma LDT
234 26/04/2023 6525237 SOMVATI BDT
235 19/04/2023 3198555 Kaushlya Devi BDT
236 29/03/2023 2065150 Rahul sharma LDT
237 29/03/2023 4057468 Seema harish patil LDT
238 29/03/2023 5737224 Deepika sodhi PHONE
239 08/03/2023 6688516 Ramgopal LDT
240 08/02/2023 8491965 Ishwar singh LDT
241 01/02/2023 2130191 Lata devi BDT
242 11/01/2023 6318203 Rahul Dhankhar LDT
243 04/01/2023 6333642 Suresh bedi BDT
244 07/12/2022 7926560 Suresh bedi BDT
245 07/12/2022 1713213 Harish Kumar BDT
246 07/12/2022 4057468 Seema harish patil BDT
247 07/12/2022 8854390 Rahul Sharma BDT
248 07/12/2022 5737224 Deepika sodhi SUIT LENGTH
249 07/12/2022 Amaz Amaz PHONE
250 12/10/2022 6688516 Ramgopal BDT
251 05/10/2022 6259689 Harish patil BDT
252 28/09/2022 8491965 Ishwar singh BDT
253 28/09/2022 5737224 Deepika sodhi LDT
254 21/09/2022 2065150 Rahul sharma BDT
255 07/09/2022 8509589 Ambuj BDT
256 07/09/2022 Amaz Amaz SUIT LENGTH
257 03/08/2022 5737224 Deepika sodhi BDT
258 15/06/2022 7942403 Kamlesh BDT
259 11/05/2022 8140908 lata devi BDT
260 13/04/2022 5357738 Deepak BDT
261 15/12/2021 8593402 Rajiv Gour SUIT LENGTH
262 24/11/2021 5426824 Babloo BDT
263 24/11/2021 3686169 Narender Kumar BDT
264 27/10/2021 8593402 Rajiv Gour LDT
265 08/09/2021 2994208 karamveer BDT
266 01/09/2021 8593402 Rajiv Gour BDT